Leírás és Paraméterek
| Gép típus | EDUTURN-36 SL CNC |
| Cikkszám | S-EDUTURN 36 SL |
| Elrendezés: síkágyas/ferdeágyas/karusszel (flat bed/slant bed/vertical) | ferdeágyas |
| Ágy dőlésszög (Degree of slant bed) | 45 ° |
| Vezeték típus: prizmás/edzett lapos / lineár (V-block/Boxway/Linear way) | Lineár vezeték |
| Kezelhetőség: öntanuló/normál CNC ( Cycle Controll/Standard CNC) | Normál CNC vezérlés |
| Tokmány átmérője ( Chuck size) | 160 mm |
| Vezérlés típusa (controller type) | SIEMENS 808 D |
| Főorsó furat | 56 mm |
| Főorsó végződés/belső kúp (spindle mount/taper ) | A2-5 |
| Főorsó fordulat (spindel speeds) | 4000 1/min |
| Szegnyereg hüvely átmérő (talstock quill diam.) | 45 mm |
| Keresztirányú előtolás ( X cross-slide feed) | 8000 mm/min |
| Hosszirányú előtolás (Z longitudinal feed ) | 8000 mm/min |
| Gyorsmenet X (Rapid X) | 15 m/min |
| Gyorsmenet Z (Rapid Z) - m/min | 15 m/min |
| Revolver fejek száma (quantity of turrets) | 1 db |
| Revolver fej állások száma (turret tool station) | 8 db |
| Pozicionálási pontosság (Positioning accuracy) | 0.01 mm |
| Ismétlési pontosság (repeatability accuracy) | 0.006 mm |
| Opcionális vezérlések (Optional CNC controller) | SIEMENS 828D |
| C tengely van / nincs (C axis) | nincs |
| Rúdadagoló van / nincs (barfeeder) | nincs |
| Mdb elkapó van/ nincs (part catcher) | nincs |
| Hűtővízrendszer nyomása ( pressure of coolantsystem) | 6 Mpa |
| Főmotor teljesítmény / fesz. (headstock / spindle motor) | 5,5/400 |
| Gép hossz (L=Machine lenght) | 2650 mm |
| Gép szélesség (W=Machine widht) | 1550 mm |
| Gép magasság (H Machine height) | 1750 mm |
| Gép súly (machine weight) | 2700 kg |
