| Név: | Főorsó furat: | Csúcs távolság ( center width): | Ár: | Kosárba |
|
DL S Nehéz eszterga 515/1500 S
|
104 mm
|
1000 mm
|
71.000 € + ÁFA
|
|
|
DL S Nehéz eszterga 515/1500 S
|
104 mm
|
2000 mm
|
73.000 € + ÁFA
|
|
|
DL S Nehéz eszterga 515/1500 S
|
104 mm
|
3000 mm
|
81.000 € + ÁFA
|
|
|
DL S Nehéz eszterga 515/1500 S
|
104 mm
|
4000 mm
|
90.000 € + ÁFA
|
|
|
DL S Nehéz eszterga 515/1500 S
|
104 mm
|
5000 mm
|
124.000 € + ÁFA
|
|
|
DL S Nehéz eszterga 515/1500 S
|
104 mm
|
6000 mm
|
164.000 € + ÁFA
|
Leírás és Paraméterek
A Colchester hagyományos esztergák magas minőségük és megbíztahtóságuk végett váltak a fémipar közkedvelt és híres megmunkálógépeivé.
Tervezői stapabíró, nagy igénybevételnek is biztonsággal kitehető, kiemelkedően pontos esztergagépet álmodtak meg, ami könnyen kezelhető és mimimális karbantartást igényel.
Ugyanakkor képes legyen a gyorsan, hatékonyan keményfémek forgácsolására, mutatós, precíz kialakítású géptestben.
Gépparkunk folyamatos fejlesztésével elődleges célunk, hogy a több mint 130 éves szerszámgépgyártói tapasztalatunkra építve gépeink mefeleljenek a mai, igélyes műszaki környezet szinte minden követelmének.
Alaptartozékok:
Fokozatmentes orsófordulat
Fordulatszám kijelző
Kézi szegnyereg
Kezelőszervek a szegnyergen
Nóniusz
Gyorsmenet X & Z tengelyen
Főorsó burkolat
Fröccsenésgátló
Elektromos, biztonsági tokmányvédő burkolat
Munkatér világítás
Elektromos hűtőszivattyú, hűtőtartály, csövezés és szerelvények
Szintezőcsavarok
Szerszámok
Automata csúszóvezeték kenés
Forgácstálca
Mérési jegyzőkönyv
Angol nyelvű használati utasítás
Opciók:
2 tengelyes mérőrendszer: 4460 Euro
3 tengelyes mérőrendszer: 6300 Euro
További opciókért forduljon hozzánk, készséggel állunk rendelkezésére.
| Gép típus | Magnum VS 1800/V660-1000 |
| Cikkszám | C-Magnum VS 1800/V660-1000 |
| Vezeték típus: prizmás/edzett lapos / lineár (V-block/Boxway/Linear way) | prizmás / edzett lapos vezeték |
| Kialakíítás csúcspad / karusszel (center lathe / verical lathe) | Nehézeszterga |
| Digitális kijelző van/nincs ( DRO ) | 2 tengely állandó vágósebességgel |
| Max. esztergálható átmérő (max. turning diam. over bed) | 660 mm |
| Max. főorsó teljesítmény (Spindle motor) | 22 kW |
| Hídban elforduló átmérő (swing in gap) | 910 mm |
| Csúcs magasság (center height) | 335 mm |
| keresztszán löket (cross-slide travel) | 406 mm |
| Hosszán löket ( longitudinal travel) mm | 1000 mm |
| Késszán löket (top-slide travel) | 165 mm |
| Ágy szélesség ( Bed width) | 480 mm |
| Főorsó végződés/belső kúp (spindle mount/taper ) | Camlock D1-11 |
| Főorsó fokozatok / fordulat (spindel range / speeds) | 3 |
| Szegnyereg hüvely átmérő (talstock quill diam.) | 105 mm |
| Szegnyereg belső kúp (tailstock taper) | MK8 |
| Keresztirányú előtolás van / nincs (cross-slide feeds) | van |
| Hosszirányú előtolás van / nincs (longitudinal feeds ) | van |
| Késszán előtolás van / nincs (top-slide feeds) | van |
| Keresztirányú gyorsmenet van / nincs (Cross-slide rapid feeed) | van |
| Vágható menetek metrikus (tapping metric) | 0,2-14 (51) |
| Vágható menetek whithworth (tapping whithworth/inch) | 2-84 (51) |
| Vágható menetek modul (tapping module) | 0,2-3,5 (20) |
| Vágható menetek diametrik (tapping diametric) | 8-72 (27) |
| Főorsó fokozatok db / fordulatszám 1/min (headstock speed) | (3) 18-1800 |
| Főmotor teljesítménye ( Motor ) | 22 kW |
| Főmotor teljesítmény / fesz. (headstock / spindle motor) | 22/400 |
| Gép hossz (L=Machine lenght) | 2350 mm |
| Gép szélesség (W=Machine widht) | 1800 mm |
| Gép magasság (H=Machine height) | 1900 mm |
| Gép súly (machine weight) | 3300 kg |
| Gép tömeg (Machine weight) | 3300 kg |
