Videók
Leírás és Paraméterek
                                    
Precíziós megmunkálás állandó vágósebességgel!
V-Turn esztergák általános jellemzői:
- Állandó vágósebesség, CNC szerszámgépekhez hasonló tökéletes felület 
- Rendkívül merev feszültségmentesített öntvényváz, öntött lábazat
- Edzett köszörült vezetékrendszer, hosszantartó precizitás
- Csendesen működő orsószekrény, edzett, köszörült tengelyek és fogaskerekek
- 5,5 kW-os főmotor teljesítmény nagyoló és simító megmunkáláshoz
- Mikrométeres állítható ütköző
- Beépített központi kenőrendszer
- 3 tengelyes üvegléces mérőrendszer speciális kijelzővel
- Gyorscserélős késtartó alapárban 
- Tokmány és késtartó védőburkolat
- Nagyon hosszú tartozéklista
Alaptartozékok:
- 3 tengelyes állandó vágósebességű kijelző
- 3 db üvegléc
- D250 mm-es 4 pofás tokmány
- D350 mm-es 4 pofás síktárcsa
- Cserekerekek
- Gyorscserélős késtartó
- Gyorscserélő betét ( 1db WBD 25x120 )
- Hűtőrendszer
- Álló és mozgóbáb
- Lábfék
- Mikrométeres állítható ütköző
- Forgácstálca
- Fröccsenés védő hátfal
- Tokmányvédő burkolat
- Késtartó védő burkolat
- Halogén világítás
- Menetóra
- Kezelő szerszámok
- Angol nyelvű kezelési leírás
        
                    
            
                    
                                | Ágy szélesség ( Bed width) | 250 | 
| Cikkszám | K-300820 | 
| Csúcs magasság (center height) | 205 | 
| Csúcs távolság ( center width) | 1000 | 
| Főorsó fokozatok száma (spindel ranges) | (2) 30-550/550-3000 1/min | 
| Főorsó furat (hole/bore thrugh the spindel) | 52 | 
| Főorsó végződés/belső kúp (spindle mount/taper ) | D1-6/MT6 | 
| Gép hossz (L=Machine lenght) | 1940 | 
| Gép magasság (H=Machine height) | 1360 | 
| Gép súly (Machine weight) | 1550 | 
| Gép szélesség (W=Machine widht) | 1060 | 
| Gép típus | V-Turn 410/1000 hagyományos eszterga | 
| Hídban elforduló átmérő (swing in gap) | 580 | 
| Hosszirányú előtolás van / nincs (longitudinal feeds ) | 0,05-1,7 | 
| keresztszán löket (cross-slide travel) | 210 | 
| Késszán löket (top-slide travel) | 140 | 
| Max. elforduló átmérő (max. turning diam. over bed) | 410 | 
| Szán felett elforduló átmérő (max turning diam. over support) | 255 | 
| Szegnyereg belső kúp (tailstock taper) | MT4 | 
| Szegnyereg hüvely átmérő (talstock quill diam.) | 50 | 
| Vágható menetek diametrik (tapping diametric) | 8-44(21) | 
| Vágható menetek metrikus (tapping metric) | 0,2-14(38) | 
| Vágható menetek modul (tapping module) | 0,3-3,5(18) | 
| Vágható menetek whithworth (tapping whithworth/inch) | 2-72(45) | 

 
                         
                     
                     
                     
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                