Leírás és Paraméterek
                                    Fő tulajdonságok:
-Extra erős rendkívül széles ( 970 mm) ágyszerkezettel gyártott nehézeszterga
-A vázszerkezet egy darabból öntött
-Indukciós edzésű edzett köszörült szánvezetékek a hosszú élettartamért a tartós pontosságért
-Masszív felépítésű orsószekrény,
-Az edzett és köszörült fogaskerekeknek köszönhetően magas fordulaton is csendes üzemeltetés
-Nagyméretű előfeszített görgőscsapágyakkal a nagy terhelhetőségért
-130 mm-es orsófurat
-970 mm ágyszélesség 
-1600 mm-es ágyfeletti elforduló átmérő
-1200 mm es szánfeletti elforduló átmérő
-22 kW-os főhajtás
-3 tengelyes digitális mérőrendszer
Tartozékok:
-D1400 mm-es síktárcsa
-4 állású szerszámtartó
-Állóbáb ( 220-630 mm)
-állócsúcs 
-átalakító hüvely
-tokmányvédő burkolat
-készánvédő burkolat
-hűtőrendszer
-munkatér megvilágítás
-kezelő szerszámok
-kezelési leírás angol nyelven
        
                    
            
                    
                                | Ágy szélesség ( Bed width) | 970 | 
| Cikkszám | K-300512 | 
| Csúcs távolság ( center width) | 3000 | 
| Főorsó fokozatok száma (spindel ranges) | 2,5-250(21) | 
| Főorsó furat (hole/bore thrugh the spindel) | 130 | 
| Főorsó végződés/belső kúp (spindle mount/taper ) | ISO A2-15 | 
| Gép hossz (L=Machine lenght) | 6040 | 
| Gép magasság (H=Machine height) | 2230 | 
| Gép súly (Machine weight) | 12900 | 
| Gép szélesség (W=Machine widht) | 2060 | 
| Gép típus | DL E Nehéz eszterga 800/3000 | 
| Hosszirányú előtolás van / nincs (longitudinal feeds ) | 0,065-6 | 
| Keresztirányú gyorsmenet van / nincs (Cross-slide rapid feeed) | 1870 | 
| keresztszán löket (cross-slide travel) | 820 | 
| Késszán előtolás van / nincs (top-slide feeds) | 0,016-3 | 
| Késszán löket (top-slide travel) | 200 | 
| Max. elforduló átmérő (max. turning diam. over bed) | 1600 | 
| Szán felett elforduló átmérő (max turning diam. over support) | 1280 | 
| Szegnyereg belső kúp (tailstock taper) | 5 | 
| Vágható menetek diametrik (tapping diametric) | 30-1/4(42) | 
| Vágható menetek metrikus (tapping metric) | 1-120(45) | 
| Vágható menetek modul (tapping module) | 0,5-60(42) | 
| Vágható menetek whithworth (tapping whithworth/inch) | 0,5-60(42) | 

 
                         
                     
                     
                     
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                