Leírás és Paraméterek
                                    Fő tulajdonságok:
-Extra erős rendkívül széles ( 755 mm) ágyszerkezettel gyártott nehézeszterga
-A vázszerkezet egy darabból öntött
-Indukciós edzésű edzett köszörült szánvezetékek a hosszú élettartamért a tartós pontosságért
-Masszív felépítésű orsószekrény,
-Az edzett és köszörült fogaskerekeknek köszönhetően magas fordulaton is csendes üzemeltetés
-Nagyméretű előfeszített görgőscsapágyakkal a nagy terhelhetőségért
-130 mm-es orsófurat
-755 mm ágyszélesség 
-1250 mm-es ágyfeletti elforduló átmérő
-900 mm es szánfeletti elforduló átmérő
-22 kW-os főhajtás
-3 tengelyes digitális mérőrendszer
Tartozékok:
-D1000 mm-es síktárcsa
-4 állású szerszámtartó
-Állóbáb ( 50-590 mm)
-Futóbáb ( 50-220 mm)
-állócsúcs 
-átalakító hüvely
-tokmányvédő burkolat
-készánvédő burkolat
-hűtőrendszer
-munkatér megvilágítás
-kezelő szerszámok
-kezelési leírás angol nyelven
        
                    
            
                    
                                | Ágy szélesség ( Bed width) | 755 | 
| Cikkszám | K-300506 | 
| Csúcs távolság ( center width) | 3000 | 
| Főorsó fokozatok száma (spindel ranges) | 3,15-315(12) | 
| Főorsó furat (hole/bore thrugh the spindel) | 130 | 
| Főorsó végződés/belső kúp (spindle mount/taper ) | ISO A2-15 | 
| Gép hossz (L=Machine lenght) | 6100 | 
| Gép magasság (H=Machine height) | 1920 | 
| Gép súly (Machine weight) | 11550 | 
| Gép szélesség (W=Machine widht) | 1880 | 
| Hosszirányú előtolás van / nincs (longitudinal feeds ) | 0,065-6 | 
| Keresztirányú gyorsmenet van / nincs (Cross-slide rapid feeed) | 1870 | 
| keresztszán löket (cross-slide travel) | 900 | 
| Késszán előtolás van / nincs (top-slide feeds) | 0,016-3 | 
| Késszán löket (top-slide travel) | 300 | 
| Max. elforduló átmérő (max. turning diam. over bed) | 1250 | 
| Szán felett elforduló átmérő (max turning diam. over support) | 900 | 
| Szegnyereg belső kúp (tailstock taper) | 5 | 
| Vágható menetek diametrik (tapping diametric) | 30-1/4(42) | 
| Vágható menetek metrikus (tapping metric) | 1-120 (45) | 
| Vágható menetek modul (tapping module) | 0,5-60(48) | 
| Vágható menetek whithworth (tapping whithworth/inch) | 0,5-60)42) | 

 
                         
                     
                     
                     
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                