Videók
Leírás és Paraméterek
- A német KNUTH cég Basic Plus esztergája a Basic gépcsalád legkisebb tagjaként kifejezetten oktatási célra készült
- Egyszerű könnyen elsajátítható kezelésű hagyományos esztergagép digitális kijelzővel
- A főorsó szabványos CAMLOCK D1-4” rögzítésű , D38 mm-es furatú
- 2 db csoportban elhelyezkedő nagypontosságú golyóscsapággyal épített
- Merev széles terpesztésű öntöttvas ágyszerkezet indukciósan edzett, köszörült, hántolt vezetékrendszerrel
- Kúpos vezetékes után állítási lehetőség a szánokon
- A szegnyereg keresztirányú állítási lehetősége +/- 10 mm
Tartozékok:
- Digitális útmérő 3 tengelyen
- 160mm-es 3 pofás tokmány
- 200mm-es 4 pofás tokmány
- 250 mm-es síktárcsa
- Gyorscserélő szerszámfej
- Befogó 1db WAD 16x75 mm
- Cserekerekek
- Álló és futó báb ( lünetta)
- Gépállvány, forgács tálca
- Fröccsenés gátló
- Reteszelt tokmányvédő burkolat
- Védőfal, géplámpa
- Kezelőszerszámok
- Állócsúcs
- Menetóra
- Munkalámpa
- CE minősítés
- Angol nyelvű kezelési útmutató
| Ágy szélesség ( Bed width) | 180 |
| Cikkszám | K-300809 |
| Csúcs távolság ( center width) | 810 |
| Főorsó fokozatok száma (spindel ranges) | 60-1550(9) |
| Főorsó furat (hole/bore thrugh the spindel) | 38 |
| Főorsó végződés/belső kúp (spindle mount/taper ) | D1-4/MK4 |
| Gép hossz (L=Machine lenght) | 1600 |
| Gép magasság (H=Machine height) | 1270 |
| Gép súly (Machine weight) | 520 |
| Gép szélesség (W=Machine widht) | 750 |
| Gép típus | Basic Plus hagyományos eszterga |
| Hídban elforduló átmérő (swing in gap) | 430 |
| keresztszán löket (cross-slide travel) | 155 |
| Késszán löket (top-slide travel) | 95 |
| Max. elforduló átmérő (max. turning diam. over bed) | 300 |
| Szán felett elforduló átmérő (max turning diam. over support) | 178 |
| Szegnyereg belső kúp (tailstock taper) | MT 3/32 |
| Szegnyereg hüvely átmérő (talstock quill diam.) | 32 |
| Vágható menetek metrikus (tapping metric) | 0,4-7(26) |
| Vágható menetek whithworth (tapping whithworth/inch) | 4-56(34) |
