Videók
Leírás és Paraméterek
                                    Fokozatmentes asztal-előtolás +  nagyobb teljesítmény=  szélesebb körű alkalmazhatóság
- Öntöttvas gépváz
- Motoros és kézi fejmozgatás
- Automatikus fúróelőtolás 3 fokozatú hajtóművel
- Mikroelőtoló kézikerék
- Edzett fogaskerekek és tengelyek
- Három tengelyes digitális útmérő rendszerrel 
- Szabályozható X irányú előtolás
- A fej fecskefarok vezetéken vezetve.
- Menetvágó berendezés automatikus irányváltó kapcsolóval
- Két fokozatú főmotor 
- Fokozatmentes főorsó fordulatszám szabályozás 
- Automatikus főorsó hüvely előtolás
Alaptartozékok:
- Útmérő rendszer 3 tengelyen és 3 tengelyes pozíció kijelző
- Gépalapzat
- TV 1000 asztalelőtolás
- Ø13 mm-es fúrótokmány
- Szerszámtartó készlet
- Kezelőszerszámok
        
                    
            
                    
                                | Cikkszám | K-301490 | 
| Digitális kijelző van/ nincs ( DRO) | Van | 
| Fej elforgathatóság ( head rotation) | 45 | 
| Függőleges főmotor teljesítmény (Vertical main motor rating) | 1,5 | 
| Függőleges főorsó fokozat db/ fordulat 1/min (Vertical spindle speeds) | (2)75-438/438-2500 | 
| Függőleges főorsó végződés (vertical spindle mount ) | MT 4 | 
| Gép hossz (L=Machine lenght) | 1240 | 
| Gép súly (Machine weight) | 480 | 
| Gép szélesség (W=Machine widht) | 930 | 
| Gép típus | Mark Super SV Fúró-marógép | 
| Orsó löket(Quill stroke) | 120 | 
| Szerszám / konzolos / ágy / bridgeport /portálmarógép | Konzolos | 
| T hornyok adatai db/ osztás ( T-slots ) | 3x14x80 | 
| Vízszintes / függőleges/univerzális (vert./ horiz. /univers.) | Függőleges | 
| Y löket (Y-axis travel) | 190 | 

 
                         
                     
                     
                     
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                