Videók
Leírás és Paraméterek
                                    Alaptartozékok:
- 3 tengelyes digitális kijelző
- 3 pofás tokmány (Ø160mm, külső és belső pofa készlettekkel)
- 4 pofás síktárcsa (Ø200mm, egyenként külön állítható pofákkal)
- Síktárcsa (Ø320mm)
- Gyors cserélő késtartó 
- 1db WED 20*20 L100mm késtartó
- Hűtő-kenő folyadék rendszer
- Álló-, és mozgó bábok
- Forgácsgyűjtő kád
- Védőfal a hátoldalon
- Tokmány védőburkolat
- Halogén munkalámpa
- Lábfék
- Mikrométeresen állítható hosszütköző
- Cserekerekek
- Redukáló hüvely (kúpcsökkentő)
- Állócsúcs
- Menetóra
- Kezelő és karbantartó szerszámok
- Angol nyelvű gépkönyv
        
                    
            
                    
                                | Ágy szélesség ( Bed width) | 206 | 
| Cikkszám | K-300805 | 
| Csúcs magasság (center height) | 980 | 
| Csúcs távolság ( center width) | 1000 | 
| Főorsó fokozatok száma (spindel ranges) | 45-1800(16) | 
| Főorsó furat (hole/bore thrugh the spindel) | 38 | 
| Főorsó végződés/belső kúp (spindle mount/taper ) | D1-4/MT5 | 
| Gép hossz (L=Machine lenght) | 1945 | 
| Gép magasság (H=Machine height) | 1204 | 
| Gép súly (Machine weight) | 880 | 
| Gép szélesség (W=Machine widht) | 785 | 
| Gép típus | Basic 180 Super hagyományos eszterga | 
| Hídban elforduló átmérő (swing in gap) | 506 | 
| Hosszirányú előtolás van / nincs (longitudinal feeds ) | 0,039-1,1 | 
| keresztszán löket (cross-slide travel) | 178 | 
| Késszán előtolás van / nincs (top-slide feeds) | 92 | 
| Késszán löket (top-slide travel) | 92 | 
| Max. elforduló átmérő (max. turning diam. over bed) | 356 | 
| Szán felett elforduló átmérő (max turning diam. over support) | 220 | 
| Szegnyereg belső kúp (tailstock taper) | MT 3/45 | 
| Szegnyereg hüvely átmérő (talstock quill diam.) | 45 | 
| Vágható menetek metrikus (tapping metric) | 0,4-7(37) | 
| Vágható menetek whithworth (tapping whithworth/inch) | 4-56(28) | 

 
                         
                     
                     
                     
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                